13幢 1單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
103配套用房 | 0 | 3400 | 不可售 | 查看詳情 | |
102配套用房 | 0 | 3400 | 不可售 | 查看詳情 | |
101配套用房 | 0 | 3400 | 不可售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
202 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
203 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
702 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1102 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |