5幢 1單元 1層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
103 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
102 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
101 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 2層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
204 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
203 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 3層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 4層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 5層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 6層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 7層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 8層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 9層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 10層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1004 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 11層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 12層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1203 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 13層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1302 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1301 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 14層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1403 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 15層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1502 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1501 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1504 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 16層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 已售 | 查看詳情 |
1603 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1602 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1601 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 17層(4戶(hù))
序號(hào) | 建筑面積 | 戶(hù)型 | 參考價(jià)格 | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1704 | 123.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1703 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1702 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1701 | 115.7 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |