7幢 1單元 1層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
103 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
102 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
101 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 2層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
204 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
203 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 3層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
304 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 4層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 5層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 6層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 7層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 8層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
804 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 9層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 已登記 | 查看詳情 |
7幢 1單元 10層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1004 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 11層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 12層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1203 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 13層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1304 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 14層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1403 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
7幢 1單元 15層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1504 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 16層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1601 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
7幢 1單元 17層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1704 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1703 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1702 | 107.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1701 | 122.28 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 已登記 | 查看詳情 |