12幢 2單元 1層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
102 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
103物業(yè)用房 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 不可售 | 查看詳情 |
101物業(yè)用房 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 不可售 | 查看詳情 |
12幢 2單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
801 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 2單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 128.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1102 | 93.2 | 3室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 110.6 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 可售 | 查看詳情 |