11幢 1單元 1層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
11幢 1單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 已售 | 查看詳情 |
11幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1102 | 93.7 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 111.5 | 2室2廳1衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 129.13 | 3室2廳2衛(wèi) | 3400 | 備案 | 查看詳情 |