24A幢 1單元 1層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
102 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
103 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
203 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
303 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
403 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
601 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
603 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
701 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
801 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
803 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
901 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1103 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1203 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 13層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1303 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1403 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 15層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 查封 | 查看詳情 |
1503 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 查封 | 查看詳情 |
1603 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 17層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1703 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 18層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1802 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1803 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 19層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1902 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1903 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 20層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2002 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2003 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 21層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2101 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2102 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2103 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 22層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2201 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2202 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2203 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 23層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2302 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2303 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 24層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2401 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2402 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2403 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 25層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2501 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2502 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2503 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 26層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2601 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2602 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2603 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 27層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2701 | 128.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2702 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2703 | 126.05 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
24A幢 1單元 28層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2801 | 118.61 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2802 | 118.03 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2803 | 116.06 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |