21幢 1單元 1層(1戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
架空層 | 0 | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
21幢 1單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
203 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
602 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
701 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
801 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
901 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1203 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
21幢 1單元 13層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1402 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1403 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 15層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1602 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 129.72 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 126.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
21幢 1單元 17層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 120.6 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 查封 | 查看詳情 |
1702 | 92.8 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1703 | 124.5 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |