26幢 1單元 1層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
26幢 1單元 2層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
205 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 3層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
305 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 4層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
405 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 5層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
505 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 6層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
601 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
605 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 7層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
705 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 8層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
801 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
805 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 9層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
901 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
905 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 10層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1005 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 11層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1105 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 12層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1205 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 13層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1305 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 14層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1403 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1405 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 15層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1505 | 122.45 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
26幢 1單元 16層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 120.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1603 | 105.68 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1605 | 120.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |