15幢 1單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
102 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
103 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
203 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
601 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
702 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
801 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 118.66 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 112.5 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
15幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 111.55 | 3室2廳2衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1102 | 94.58 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1103 | 109.8 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |