1幢 2單元 1層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
1幢 2單元 2層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
1幢 2單元 3層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
301 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
303 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
305 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1幢 2單元 4層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
401 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
403 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
405 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 5層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
501 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
505 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 6層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
601 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
605 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 7層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
701 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
705 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 8層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
801 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
805 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 9層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
901 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
905 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 10層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1005 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 11層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1105 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 12層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1205 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 13層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1305 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 14層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1403 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1405 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 15層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1505 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 16層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1603 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1605 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 17層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1703 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1705 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 18層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1802 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1803 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1805 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 19層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1902 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1903 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1905 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 20層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2002 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2003 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2005 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 21層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2101 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2102 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2103 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2105 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1幢 2單元 22層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2203 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2205 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2201 | 118.77 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2202 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
1幢 2單元 23層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 106.87 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2302 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2303 | 96.65 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |
2305 | 106.87 | 3室2廳1衛(wèi) | 4200 | 不可售 | 查看詳情 |