不可售拆遷安置可售已售備案查封已登記
12幢 1單元 3層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
307 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
306 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
305 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
304 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
不可售拆遷安置可售已售備案查封房屋抵押
12幢1單元銷控表