不可售拆遷安置可售已售備案查封已登記
12幢 1單元 18層(7戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
1807 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1806 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1805 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1804 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1803 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1802 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1801 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
不可售拆遷安置可售已售備案查封房屋抵押
12幢1單元銷控表