11幢 1單元 1層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
11幢 1單元 2層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
207 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
206 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
205 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
204 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
203 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
202 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 3層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
307 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
306 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
305 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
304 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 已登記 | 查看詳情 |
302 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 4層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
407 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
406 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
405 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
404 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 5層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
507 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
506 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
505 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
504 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 6層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
607 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
606 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
605 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
604 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
602 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
601 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 7層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
707 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
706 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
705 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
704 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 8層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
807 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
806 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
805 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
804 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 已售 | 查看詳情 |
11幢 1單元 9層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
907 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
906 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
905 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
904 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 10層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1007 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1006 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1005 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1004 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 11層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1107 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1106 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 已售 | 查看詳情 |
1105 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1104 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 12層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1207 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1206 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1205 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1204 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1203 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1201 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 13層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1307 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1306 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1305 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1304 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 14層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1407 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1406 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1405 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1404 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1403 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 15層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1507 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1506 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1505 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1504 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 16層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1607 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1606 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1605 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1604 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 17層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1707 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1706 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1705 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1704 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1703 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1701 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 18層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1807 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1806 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1805 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1804 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1803 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1802 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1801 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 19層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1907 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1906 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1905 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1904 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1903 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
1902 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
1901 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 20層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2006 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2005 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2004 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2003 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2002 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2001 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 21層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2107 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2106 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2105 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2104 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2103 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2102 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2101 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
11幢 1單元 22層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2207 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2206 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2205 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2204 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2203 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2202 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2201 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
11幢 1單元 23層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2307 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2306 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2305 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2304 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2303 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 已登記 | 查看詳情 |
2302 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2301 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
11幢 1單元 24層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2407 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2406 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2405 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2404 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2403 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2402 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2401 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 25層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2507 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2506 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2505 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2504 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2503 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2502 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2501 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 26層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2607 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2606 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2605 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2604 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2603 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2602 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2601 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 27層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2707 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2706 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2705 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 已登記 | 查看詳情 |
2704 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2703 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
2702 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2701 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
11幢 1單元 28層(7戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2807 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2806 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2805 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2804 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2803 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2802 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 可售 | 查看詳情 |
2801 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 已登記 | 查看詳情 |