不可售拆遷安置可售已售備案查封已登記
11幢 1單元 9層(7戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
907 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
906 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
905 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
904 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 94 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 89.9 | 2室2廳1衛(wèi) | 4200 | 備案 | 查看詳情 |
不可售拆遷安置可售已售備案查封房屋抵押
11幢1單元銷控表