12幢 1單元 1層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
12幢 1單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 88.45 | 3400 | 已售 | 查看詳情 | |
202 | 70.07 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
201 | 101.44 | 3400 | 已登記 | 查看詳情 |
12幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 88.45 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
302 | 70.07 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
301 | 101.44 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 88.45 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 70.07 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
401 | 101.44 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 88.45 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 70.07 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
501 | 101.44 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
12幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 88.45 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 70.07 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 101.44 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 7層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
12幢 1單元 8層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
12幢 1單元 9層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
12幢 1單元 10層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
12幢 1單元 11層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|