13幢 1單元 1層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
13幢 1單元 2層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
13幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 121.47 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
302 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
301 | 121.47 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 94.78 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
401 | 121.47 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
501 | 121.47 | 3400 | 已售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
601 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
701 | 121.47 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
13幢 1單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 121.47 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
802 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
801 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 121.47 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
902 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
901 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 121.47 | 3400 | 已登記 | 查看詳情 | |
1002 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
1001 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
13幢 1單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 121.47 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1102 | 94.78 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
1101 | 121.47 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |