3幢 1單元 1層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
3幢 1單元 2層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
3幢 1單元 3層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
3幢 1單元 4層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
406 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
405 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
404 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
403 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
401 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 5層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
506 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
505 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
504 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
503 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 6層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
606 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
605 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
604 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
603 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
601 | 90.5 | 3400 | 查封 | 查看詳情 |
3幢 1單元 7層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
706 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
705 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
704 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
703 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 8層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
806 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
805 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
804 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
803 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
802 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 9層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
906 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
905 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
904 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
903 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
902 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
901 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 10層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1006 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
1005 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1004 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1003 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1002 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1001 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 11層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1106 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
1105 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1104 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1103 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1102 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1101 | 90.5 | 3400 | 已登記 | 查看詳情 |
3幢 1單元 12層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1206 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
1205 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1204 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1203 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1202 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1201 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 13層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1306 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
1305 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1304 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1303 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1302 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1301 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 14層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1406 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 | |
1405 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1404 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1403 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1402 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1401 | 90.5 | 3400 | 可售 | 查看詳情 |
3幢 1單元 15層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1506 | 90.5 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1505 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1504 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1503 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1502 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1501 | 90.5 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 16層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1606 | 90.5 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1605 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1604 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1603 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1602 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1601 | 90.5 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |
3幢 1單元 17層(6戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1706 | 90.5 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1705 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1704 | 125.2 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1703 | 126.3 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1702 | 93.9 | 3400 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 90.5 | 3400 | 備案 | 查看詳情 |