2013年三月份隨州樓市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目名稱 | 類型 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
碧桂園 | 住宅 | 15259.17 | 4069.71 | 62100469 | 109 |
齊星花園 | 住宅 | 10058.82 | 4312.68 | 43380517 | 85 |
錦繡大地 | 住宅 | 7544.98 | 3774.91 | 28481585 | 65 |
千千水岸 | 住宅 | 6587.95 | 3936.78 | 25935279 | 48 |
水岸國際 | 住宅 | 5701.75 | 3633.61 | 20717936 | 49 |
水岸花城 | 住宅 | 5220.86 | 2501.15 | 13058150 | 44 |
奧林嘉園 | 住宅 | 5149.25 | 3224.37 | 16603072 | 43 |
桃源居 | 住宅 | 4091.18 | 2611.75 | 10685144 | 35 |
金域華府 | 住宅 | 3889.29 | 3560.71 | 13848628 | 34 |
金泰國際 | 住宅 | 3643.31 | 3785.34 | 13791178 | 35 |
格林小鎮(zhèn) | 住宅 | 3641.77 | 3667.14 | 13354895 | 29 |
香山怡景 | 住宅 | 3459.32 | 3864.41 | 13368227 | 29 |
新天地花園 | 住宅 | 2738.29 | 3868.92 | 10594232 | 25 |
三環(huán)星城 | 住址 | 2448.87 | 2026.84 | 4963475 | 20 |
金色港灣 | 住宅 | 2398.6 | 3645.74 | 8744676 | 19 |
漢東名居 | 住宅 | 2329.07 | 4484.59 | 10444927 | 13 |
陽光水岸 | 住宅 | 2308.06 | 3378.26 | 7797232 | 19 |
楚天明珠 | 住宅 | 1965.02 | 3695.14 | 7261024 | 18 |
文苑之都 | 住宅 | 1935.25 | 3531.54 | 6834415 | 25 |
東方明珠 | 住宅 | 1740.9 | 3636.94 | 6331545 | 16 |
濱湖灣 | 住宅 | 1488.92 | 3787.39 | 5639123 | 9 |
都市華府 | 住宅 | 1421.5 | 3318.43 | 4717152 | 11 |
五眼橋小區(qū) | 住宅 | 1388.22 | 3600.29 | 4998000 | 16 |
水岸藍(lán)橋 | 住宅 | 867.43 | 3045.97 | 2642168 | 7 |
宜家名居 | 住宅 | 606 | 3866.29 | 2342969 | 6 |
長盛苑 | 住宅 | 409.94 | 3686.33 | 1511175 | 3 |
南苑新村 | 住宅 | 384.46 | 2878.04 | 1106490 | 3 |
金三角麗景苑 | 住宅 | 367.1 | 2644.24 | 970700 | 3 |
大自然花苑 | 住宅 | 320.89 | 2715.16 | 871268 | 2 |
錦繡香江 | 住宅 | 307.95 | 1885.77 | 580724 | 2 |
翰林苑 | 住宅 | 268.57 | 3300 | 886281 | 2 |
左岸星城 | 住宅 | 260 | 2559.72 | 665528 | 2 |
漢東福邸 | 住宅 | 254.17 | 2662.67 | 676771 | 2 |
遠(yuǎn)望帝都 | 住宅 | 232.94 | 1878.22 | 437513 | 2 |
文峰都市花園 | 住宅 | 165.58 | 634.21 | 105013 | 1 |
漢東星都 | 住宅 | 162 | 1420.15 | 230065 | 1 |
世紀(jì)外灘 | 住宅 | 147.01 | 3700 | 543937 | 1 |
玉龍商貿(mào)城 | 住宅 | 146.36 | 895.05 | 131000 | 1 |
上城明珠 | 住宅 | 139.6 | 3223.50 | 450000 | 1 |
克拉公館 | 住宅 | 138.12 | 3858.96 | 533000 | 2 |
香榭里 | 住宅 | 135 | 3510.50 | 473917 | 1 |
除去三環(huán)星城和水岸花城兩個淅河的樓盤外
總面積:94053.74平方米。
總價:350787775元。
總套數(shù):774套。
均價:3729.65元/平方米
2013年1-3月商品房銷售套數(shù)統(tǒng)計(jì)(套)
2013年1-3月商品房銷售面積統(tǒng)計(jì)(平方米)
2013年1-3月商品房銷售均價統(tǒng)計(jì)(元/平方米)