4月19日隨州的新房總成交量為12套,銷售面積1412.97平方米,銷售總額4203280.615元,均價(jià)2974.78元/平方米
除去兩水金域龍灣為郊區(qū)樓盤外,城區(qū)7套均價(jià)3454.44元/平方米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
金域龍灣 | 住宅 | 曾都區(qū) | 564 | 2252.77 | 1270562.28 | 5 |
都市華府 | 住宅 | 市轄區(qū) | 264.36 | 3208.26 | 848135.614 | 2 |
陽光水岸 | 住宅 | 市轄區(qū) | 238.4 | 3493.54 | 832859.936 | 2 |
金泰國(guó)際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 89.85 | 3624.04 | 325619.994 | 1 |
翰林苑 | 住宅 | 市轄區(qū) | 129.68 | 3430 | 444802.4 | 1 |
東方明珠 | 住宅 | 曾都區(qū) | 126.68 | 3799.34 | 481300.391 | 1 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場(chǎng)管理所主辦,隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),以上數(shù)據(jù),僅供參考。