售樓處優(yōu)惠:
立即申請(qǐng)
售樓處電話:
0722-7065555
樓盤位置: | 隨州市擂鼓墩大道 | 開發(fā)商: | 隨州市經(jīng)濟(jì)適用住房開發(fā)公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 | 建筑類型: | 多層 |
占地面積: | 30761.7平方米 | 建筑面積: | 8572.86平方米 |
容積率: | 1.8 | 綠化率: | 35% |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個(gè)車位 |
樓盤簡介: | 隨州翰林苑位于隨州市中心地段,擂鼓大道以東,華貴木業(yè)以北,曾都區(qū)水利水產(chǎn)局以西,隨州一中旁。地理位置顯赫,是教育文化的制高點(diǎn)。 翰林苑二期總建筑面積為36771.86多平方米,綠化率高達(dá)33.5%;建筑密度僅為27.8%??梢哉f是隨州教育文化的居住用地了。我們由項(xiàng)目八棟多層和兩棟小高層組成,項(xiàng)目是高品質(zhì)的復(fù)合社區(qū),有4棟的5層及中間4棟的6層住宅、后面是2棟11層小高層住宅組成。項(xiàng)目在西、北均有出入口,人車分流,周邊商業(yè)、休閑、購物、銀行設(shè)施齊全,在此居住生活相當(dāng)方便,基本上出門幾分鐘車程就能滿足...查看詳情 |
優(yōu)點(diǎn):
隨州房產(chǎn)在線網(wǎng)友2014-09-07 13:31:00
加群89729633,二期業(yè)主加。
隨州房產(chǎn)在線網(wǎng)友2013-06-14 08:47:59
文明上網(wǎng),理性發(fā)言。
文苑之都小區(qū)均價(jià)2000元/㎡
水岸藍(lán)橋均價(jià)2800元/㎡
南苑新村一期均價(jià)2500元/㎡