9幢 1單元 1層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
9幢 1單元 2層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
9幢 1單元 3層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
9幢 1單元 4層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
404 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 5層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
504 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 6層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
602 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
604 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 7層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
704 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
703 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 8層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
804 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 9層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
904 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 10層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 11層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 12層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1203 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 13層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 14層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1403 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 15層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 16層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1602 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1604 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 17層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1704 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1703 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 18層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1804 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 已登記 | 查看詳情 |
1803 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1802 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1801 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 19層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1904 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1903 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1902 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1901 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 20層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2003 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2002 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2001 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 21層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2104 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2103 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2102 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2101 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 22層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2204 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2203 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2202 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2201 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 23層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2304 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2303 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2302 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2301 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 24層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2404 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2403 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2402 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2401 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 25層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2504 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2503 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2502 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2501 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 26層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2602 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 已登記 | 查看詳情 |
2601 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2604 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2603 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 27層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2704 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2703 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2702 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2701 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 28層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2804 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2803 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2802 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2801 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 已登記 | 查看詳情 |
9幢 1單元 29層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2904 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2903 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2902 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2901 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 30層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
3004 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
3003 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
3002 | 120.63 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
3001 | 125.4 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |