5幢 1單元 1層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
5幢 1單元 2層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
5幢 1單元 3層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
303 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
302 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 4層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
403 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 已登記 | 查看詳情 |
402 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 5層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
503 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
502 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 6層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
603 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
602 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 7層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
703 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
702 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 8層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
803 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
802 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 9層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
903 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
902 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 10層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1003 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1002 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 11層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1103 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1102 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 已登記 | 查看詳情 |
5幢 1單元 12層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1203 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1202 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 13層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 124.08 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1303 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1302 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 14層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1403 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 15層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1503 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1502 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 16層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1603 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1602 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 17層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1704 | 127.97 | 4300 | 已登記 | 查看詳情 | |
1703 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1702 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1701 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 18層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1804 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1803 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1802 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1801 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 19層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1904 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
1903 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
1902 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
1901 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 20層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2003 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2002 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2001 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 21層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2104 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2103 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2102 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2101 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 22層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2204 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2203 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2202 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2201 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 23層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2304 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2303 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2302 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2301 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 24層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2404 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2403 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2402 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2401 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 25層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2504 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2503 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2502 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2501 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 26層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2604 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2603 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2602 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2601 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
5幢 1單元 27層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2704 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2703 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2702 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2701 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 28層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2804 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2803 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2802 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2801 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 29層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
2904 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
2903 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
2902 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 備案 | 查看詳情 |
2901 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 30層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3004 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3003 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
3002 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
3001 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 31層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3104 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3103 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
3102 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
3101 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 32層(4戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
3204 | 127.97 | 4300 | 可售 | 查看詳情 | |
3203 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
3202 | 124.08 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
3201 | 130.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 4300 | 可售 | 查看詳情 |
5幢 1單元 33層(0戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|