不可售拆遷安置可售已售備案查封已登記
5幢 2單元 5層(6戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
506 | 97.09 | | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
505 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
504 | 93.81 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
503 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 不可售 | 查看詳情 |
502 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
不可售拆遷安置可售已售備案查封房屋抵押
5幢2單元銷控表