不可售拆遷安置可售已售備案查封已登記
5幢 2單元 25層(6戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|
2506 | 97.09 | | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2505 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2504 | 86.58 | 2室2廳1衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2503 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2502 | 103.7 | 2室2廳2衛(wèi) | 3960 | 可售 | 查看詳情 |
2501 | 97.72 | 3室2廳1衛(wèi) | 3960 | 備案 | 查看詳情 |
不可售拆遷安置可售已售備案查封房屋抵押
5幢2單元銷控表