9幢 1單元 1層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
9幢 1單元 2層(0戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|
9幢 1單元 3層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
303 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
301 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 4層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
404 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
403 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 5層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
504 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
503 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 6層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
604 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
603 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 7層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
704 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
703 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 8層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
804 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
803 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 9層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
904 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
903 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 10層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1003 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 11層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1103 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 12層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1204 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1203 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 13層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1304 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1303 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 14層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1404 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1403 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
9幢 1單元 15層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1504 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1503 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
9幢 1單元 16層(4戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1604 | 115 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1603 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1602 | 89.93 | 2室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1601 | 121.96 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 已售 | 查看詳情 |