2幢 2單元 1層(2戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
架空層(公共綠地) | 0 | 4200 | 不可售 | 查看詳情 | |
架空層 | 0 | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
203 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
202 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
201 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
303 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
302 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
301 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
401 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
501 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
603 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
601 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
703 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
701 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
803 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
801 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
901 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 不可售 | 查看詳情 |
1001 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1201 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1301 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 15層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1501 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 16層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1601 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 17層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1701 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 18層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1802 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1801 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 19層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1903 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
1902 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
1901 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 20層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2002 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2001 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 21層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2103 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2102 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2101 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 22層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2203 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2202 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2201 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 23層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2303 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2302 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2301 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2幢 2單元 24層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2403 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2402 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2401 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2幢 2單元 25層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價格 | 銷售狀態(tài) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2503 | 119.93 | 4室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |
2502 | 105.43 | 3室2廳1衛(wèi) | 4000 | 備案 | 查看詳情 |
2501 | 113.33 | 3室2廳2衛(wèi) | 4000 | 可售 | 查看詳情 |