24幢 1單元 1層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
102 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
101 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 已登記 | 查看詳情 |
202 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
201 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
24幢 1單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
302 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
301 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
24幢 1單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
402 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
401 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
24幢 1單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
501 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
701 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
801 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
24幢 1單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
901 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1001 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1101 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1201 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 13層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1301 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1402 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1401 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
24幢 1單元 15層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1501 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1601 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
24幢 1單元 17層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 117.97 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 已售 | 查看詳情 |
1702 | 96.24 | 3室2廳1衛(wèi) | 4050 | 可售 | 查看詳情 |
1701 | 118.84 | 3室2廳2衛(wèi) | 4050 | 備案 | 查看詳情 |