17幢 2單元 1層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
102 | 74.42 | 4050 | 不可售 | 查看詳情 | |
101 | 126.15 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
202 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
201 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
302 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
301 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
402 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
401 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
502 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
501 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
602 | 95.32 | 4050 | 可售 | 查看詳情 | |
601 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
702 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
701 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
802 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
801 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
902 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
901 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1002 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1001 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1102 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1101 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 12層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 132.02 | 4050 | 已售 | 查看詳情 | |
1202 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1201 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 13層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1302 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1301 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 14層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1402 | 95.32 | 4050 | 已登記 | 查看詳情 | |
1401 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 15層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1502 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1501 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 16層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1602 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1601 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |
17幢 2單元 17層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 132.02 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1702 | 95.32 | 4050 | 備案 | 查看詳情 | |
1701 | 130.85 | 4050 | 備案 | 查看詳情 |