12幢 1單元 1層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
102 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
101 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 2層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
12幢 1單元 3層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 4層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 5層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 6層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 7層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 8層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 9層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 141.49 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 10層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 11層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
12幢 1單元 12層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1203 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1202 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1201 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 13層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1303 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1302 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1301 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
12幢 1單元 14層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1403 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1402 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1401 | 139.8 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 15層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1503 | 142.65 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1502 | 95.2 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1501 | 144.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 16層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1603 | 142.65 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1602 | 97.48 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1601 | 144.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
12幢 1單元 17層(3戶)
序號 | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1703 | 142.65 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1702 | 97.48 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 可售 | 查看詳情 |
1701 | 144.3 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |