6幢 2單元 1層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
103 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
102 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
101 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 2層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
202 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
201 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 3層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
303 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
302 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
301 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 4層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
403 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
402 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
401 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 5層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
503 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
502 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
501 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 6層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
603 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
602 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
601 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 7層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
703 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
702 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
701 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 8層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
803 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
802 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
801 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 9層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
903 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
902 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
901 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 10層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1002 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1001 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
6幢 2單元 11層(3戶)
序號(hào) | 建筑面積 | 戶型 | 參考價(jià)格 | 銷售狀態(tài) | 詳細(xì) |
---|---|---|---|---|---|
1103 | 109.08 | 2室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1102 | 87.04 | 2室2廳1衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |
1101 | 120.26 | 3室2廳2衛(wèi) | 3900 | 備案 | 查看詳情 |