所屬區(qū)域: | 城中片區(qū) |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅,商業(yè) |
建筑類型: | 多層 |
占地面積: | 8600平方米 |
建筑面積: | 31500平方米 |
總 戶 數(shù): | 0 |
車 位 數(shù): | 0個 |
容 積 率: | 2.7 |
綠 化 率: | 35% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 隨州市壯鑫房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
物業(yè)公司: | 暫無資料 |
周邊配套: |
交通:暫無資料 教育: 醫(yī)院: 商場: 其他: |
---|
23樓(復(fù)式)面積192.46 M2、210.89 M2、204.91 M2、212.26 M2、229.61 M2 3樓-22樓為住宅 面積130.52 M2三室二廳面積、114.67 M2二室二廳、135.53 M2三室二廳、139.98 M2三室二廳、134.98 M2三室二廳 1-2樓為商鋪。 |