樓盤位置: | 隨州市沿河大道南端(供電所對面) | 開發(fā)商: | 隨州市萬豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅,商業(yè) | 建筑類型: | 多層,小高層 |
占地面積: | 23879.51平方米 | 建筑面積: | 45316平方米 |
容積率: | 1.9 | 綠化率: | 35% |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個車位 |
樓盤簡介: | 暫無資料查看詳情 |
優(yōu)點:
隨州房產(chǎn)在線網(wǎng)友2013-07-26 11:48:28
哈哈,開發(fā)商終于熬到頭了,賣完了,售樓部都賣了400萬。
妞妞2013-05-13 12:04:16
估計沒有了吧,只能買二手了
隨州房產(chǎn)在線網(wǎng)友2013-05-12 19:50:03
現(xiàn)在還有房子嗎