所屬區(qū)域: | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 |
建筑類型: | 多層 |
占地面積: | 2711.2平方米 |
建筑面積: | 7389.6平方米 |
總 戶 數(shù): | 0 |
車 位 數(shù): | 0個(gè) |
容 積 率: | 2.25 |
綠 化 率: | 25.3% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 隨州市宏興房產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司: | 暫無資料 |
參考價(jià)格: | 均價(jià):1070元/㎡ 查看房價(jià)走勢>> |
---|---|
售樓電話: | 4759999/18972999988 |
開盤時(shí)間: | |
交房時(shí)間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | |
樓盤位置: | 隨州安居鎮(zhèn) |
售樓地址: | 暫無 |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時(shí)間 | 對應(yīng)樓棟 |
---|
周邊配套: |
交通:暫無資料 教育: 醫(yī)院: 商場: 其他: |
---|
暫無資料
|