樓盤位置: | 何店鎮(zhèn)響堂街 | 開發(fā)商: | 隨州市宏興房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 | 建筑類型: | 多層 |
占地面積: | 23333平方米 | 建筑面積: | 291719平方米 |
容積率: | 1.9 | 綠化率: | 35% |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個車位 |
樓盤簡介: | 暫無資料查看詳情 |
泰合中央花園均價1000元/㎡
安居安幸苑小區(qū)均價1070元/㎡
洛陽金榜名苑均價950元/㎡
何店朝陽小區(qū)均價1288元/㎡
安居居安佳苑均價1000元/㎡
府河三環(huán)金龍灣均價1400元/㎡