所屬區(qū)域: | 城中片區(qū) |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅,商業(yè) |
建筑類型: | 多層,小高層 |
占地面積: | 23879.51平方米 |
建筑面積: | 45316平方米 |
總 戶 數(shù): | 0 |
車 位 數(shù): | 0個 |
容 積 率: | 1.9 |
綠 化 率: | 35% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 隨州市萬豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司: | 暫無資料 |
周邊配套: |
交通:暫無資料 教育: 醫(yī)院: 商場: 其他: |
---|
暫無資料 |