所屬區(qū)域: | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 |
建筑類型: | 多層 |
占地面積: | 23333平方米 |
建筑面積: | 291719平方米 |
總 戶 數(shù): | 0 |
車 位 數(shù): | 0個 |
容 積 率: | 1.9 |
綠 化 率: | 35% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 隨州市宏興房地產開發(fā)公司 |
物業(yè)公司: | 暫無資料 |
周邊配套: |
交通:暫無資料 教育: 醫(yī)院: 商場: 其他: |
---|
暫無資料 |