所屬區(qū)域: | 隨縣 |
---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 |
建筑類型: | 多層,小高層 |
占地面積: | 3247.39平方米 |
建筑面積: | 26501.78平方米 |
總 戶 數(shù): | 0 |
車 位 數(shù): | 0個(gè) |
容 積 率: | 1.9 |
綠 化 率: | 30% |
裝修狀況: | 毛坯 |
開發(fā)商: | 隨州市宏興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
物業(yè)公司: | 暫無資料 |
參考價(jià)格: | 均價(jià):1640元/㎡ 查看房?jī)r(jià)走勢(shì)>> |
---|---|
售樓電話: | 0722-4570666/3912888 |
開盤時(shí)間: | |
交房時(shí)間: | 交房詳情 |
優(yōu)惠信息: | |
樓盤位置: | 厲山鎮(zhèn)神農(nóng)居委會(huì) |
售樓地址: | 隨縣厲山鎮(zhèn)神農(nóng)居委會(huì) |
預(yù)售許可證 | 發(fā)證時(shí)間 | 對(duì)應(yīng)樓棟 |
---|
周邊配套: |
交通:暫無資料 教育: 醫(yī)院: 商場(chǎng): 其他: |
---|
暫無資料 |