樓盤位置: | 厲山鎮(zhèn)神農(nóng)居委會 | 開發(fā)商: | 隨州市宏興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 | 建筑類型: | 多層,小高層 |
占地面積: | 3247.39平方米 | 建筑面積: | 26501.78平方米 |
容積率: | 1.9 | 綠化率: | 30% |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個車位 |
樓盤簡介: | 暫無資料查看詳情 |
優(yōu)點(diǎn):
隨州房產(chǎn)在線網(wǎng)友2013-12-21 22:21:52
興匆匆辛苦遛的找到這個樓盤,看了無語了,隨縣咋這個水平的房子也拿來現(xiàn)眼,這不是丟當(dāng)官的臉吧,去隨州哦看i