樓盤位置: | 隨州市南郊柳樹淌社區(qū)(曾都一中對面) | 開發(fā)商: | 隨州市雄凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
---|---|---|---|
物業(yè)類型: | 住宅 | 建筑類型: | 多層 |
占地面積: | 6882.3平方米 | 建筑面積: | 13077.32平方米 |
容積率: | 1.3 | 綠化率: | 30% |
總戶數(shù): | 0 | 車位數(shù): | 0個(gè)車位 |
樓盤簡介: | 暫無資料查看詳情 |
文苑之都小區(qū)均價(jià)2000元/㎡
水岸藍(lán)橋均價(jià)2800元/㎡
翰林苑二期均價(jià)2500元/㎡