7月15日隨州的新房總成交量為5套,銷售面積960.39平方米,除隨州碧桂園無價格統(tǒng)計外,其它1套銷售總額1147799.008元,均價4123.73 元/平方米。
7.15日隨州房產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||
項目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 682.05 | 0 | 0 | 3 |
漢東名居二期 | 住宅 | 曾都區(qū) | 278.34 | 4123.73 | 1147799.01 | 2 |
7月15日隨州的新房總成交量為5套,銷售面積960.39平方米,除隨州碧桂園無價格統(tǒng)計外,其它1套銷售總額1147799.008元,均價4123.73 元/平方米。
7.15日隨州房產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||
項目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 682.05 | 0 | 0 | 3 |
漢東名居二期 | 住宅 | 曾都區(qū) | 278.34 | 4123.73 | 1147799.01 | 2 |
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29