7月20日隨州商品房備案6套(此數(shù)據(jù)來自隨州房產(chǎn)局商品房備案系統(tǒng),僅供參考。)
7月18日隨州房產(chǎn)備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
隨州碧桂園 | 住宅 | 隨州 | —— | —— | —— | 4 |
齊星花園 | 住宅 | 隨州 | —— | —— | —— | 1 |
金澤花園 | 住宅 | 隨州 | —— | —— | —— | 1 |
7月20日隨州商品房備案6套(此數(shù)據(jù)來自隨州房產(chǎn)局商品房備案系統(tǒng),僅供參考。)
7月18日隨州房產(chǎn)備案數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
隨州碧桂園 | 住宅 | 隨州 | —— | —— | —— | 4 |
齊星花園 | 住宅 | 隨州 | —— | —— | —— | 1 |
金澤花園 | 住宅 | 隨州 | —— | —— | —— | 1 |
2024-04-13
2023-12-13
2023-10-18
2023-08-29
2023-08-29