5月9日隨州的新房總成交量為31套,銷售面積4097.83平方米,除隨州碧桂園和克拉公館無價(jià)格統(tǒng)計(jì)外,其它24套銷售總額10241542.2元,均價(jià)3254.54元/平方米。
其中玉龍商貿(mào)城為幾年前補(bǔ)充備案,三環(huán)星城為鄉(xiāng)鎮(zhèn)樓盤,除去這兩個(gè)項(xiàng)目及無價(jià)格的項(xiàng)目外,其它18套銷售面積2398.55平方米,銷售總額9024869.559,均價(jià)3762.64元/平方米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
千千水岸二期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 1670.04 | 3966.59 | 6624363.96 | 12 |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 859.71 | 0 | 0 | 6 |
三環(huán)星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 487.73 | 2041.48 | 995691.04 | 4 |
玉龍商貿(mào)城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 260.57 | 848.07 | 220981.6 | 2 |
奧林嘉園小區(qū) | 住宅 | 市轄區(qū) | 193.48 | 3262.95 | 631315.566 | 2 |
奧林嘉園住宅樓 | 住宅 | 市轄區(qū) | 132.46 | 3029.13 | 401238.56 | 1 |
翰林院 | 住宅 | 市轄區(qū) | 136.99 | 3220 | 441107.8 | 1 |
千千水岸一期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 135.78 | 3795.72 | 515382.862 | 1 |
克拉公館 | 住宅 | 曾都區(qū) | 91.27 | 0 | 0 | 1 |
水岸藍(lán)橋 | 住宅 | 曾都區(qū) | 129.8 | 3169.96 | 411460.808 | 1 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場管理所統(tǒng)計(jì),隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),以上數(shù)據(jù),僅供參考。