5月8日隨州的新房總成交量為13套,銷售面積1303.56平方米,銷售總額5040975.075元,均價3867.08元/平方米。
其中住宅成交11套,銷售面積1207平方米,銷售總額4284367.608元,均價3549.6元/平方米。
非住宅成交2套,銷售面積 96.56平方米,總額756607.467元,均價7835.62元/平方米。
項目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
隨州齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 401.59 | 4434.73 | 1780943.22 | 4 |
五眼橋小區(qū) | 住宅 | 曾都區(qū) | 69.95 | 3760 | 263012 | 1 |
文峰湖岸新城 | 住宅 | 市轄區(qū) | 128.93 | 2507.55 | 323298.422 | 1 |
萬基水岸藍(lán)橋 | 住宅 | 曾都區(qū) | 129.8 | 3175.68 | 412203.264 | 1 |
上城明珠二期 | 住宅 | 曾都區(qū) | 139.6 | 3030.08 | 422999.168 | 1 |
隨州格林小鎮(zhèn) | 住宅 | 曾都區(qū) | 125.15 | 3507.79 | 438999.919 | 1 |
三環(huán)星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 108.23 | 2110.86 | 228458.378 | 1 |
隨州陽光水岸 | 住宅 | 市轄區(qū) | 103.75 | 3994.73 | 414453.238 | 1 |
萬基水岸藍(lán)橋 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 96.56 | 7835.62 | 756607.467 | 2 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場管理所統(tǒng)計,隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項目統(tǒng)計,以上數(shù)據(jù),僅供參考。