5月4日隨州的新房總成交量為21套,銷售面積4225.29平方米,除隨州碧桂園無價(jià)格統(tǒng)計(jì)外,其它20套銷售總額18790480.48元,均價(jià)4592.43元/平方米。
其中住宅成交13套,銷售面積1449.25平方米,除隨州碧桂園無價(jià)格統(tǒng)計(jì)外,其它12套銷售總額4050429.85元,均價(jià)3078.82元/平方米。
非住宅成交8套,銷售面積 2776.04平方米,總額14740050.6元,均價(jià) 5309.74元/平方米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
北城陽(yáng)光2期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 512.83 | 3272.96 | 1678472.08 | 4 |
隨州齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 272.49 | 4220.33 | 1149997.72 | 3 |
隨州金泰國(guó)際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 179.7 | 3589.28 | 644993.616 | 2 |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 133.67 | 0 | 0 | 1 |
明月星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 119.59 | 1212 | 144943.08 | 1 |
花溪苑小區(qū) | 住宅 | 市轄區(qū) | 117 | 1700 | 198900 | 1 |
三環(huán)星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 113.97 | 2045.48 | 233123.356 | 1 |
文峰湖岸新城 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 2776.04 | 5309.74 | 14740050.6 | 8 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場(chǎng)管理所統(tǒng)計(jì),隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),以上數(shù)據(jù),僅供參考。