5月3日隨州的新房總成交量為22套,銷售面積2486.71平方米,除隨州碧桂園、克拉公館、奧林嘉園無價格統(tǒng)計外,其它12套銷售總額5719910.164元,均價4447元/平方米。
其中住宅成交18套,銷售面積2229.21平方米,除隨州碧桂園,奧林嘉園,卡拉公館無價格統(tǒng)計外,其它8套銷售總額3901014.811元,均價3792.03元/平方米。
非住宅成交4套,銷售面積 257.5平方米,總額1818895.354元,均價 7063.67元/平方米。
項目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 996.91 | 0 | 0 | 8 |
隨州齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 266.26 | 4383.31 | 1167100.12 | 2 |
千千水岸二期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 264.53 | 4057.91 | 1073438.93 | 2 |
金泰國際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 106.68 | 3616.91 | 385851.959 | 1 |
文峰湖岸新城 | 住宅 | 市轄區(qū) | 141.48 | 3178 | 449623.44 | 1 |
楚天明珠花園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 114.81 | 3684.35 | 423000.224 | 1 |
克拉公館 | 住宅 | 市轄區(qū) | 106.68 | 0 | 0 | 1 |
長盛苑 | 住宅 | 曾都區(qū) | 134.98 | 2978.22 | 402000.136 | 1 |
奧林嘉園小區(qū) | 住宅 | 市轄區(qū) | 96.88 | 0 | 0 | 1 |
水岸藍橋 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 209.24 | 7699.62 | 1611068.49 | 3 |
湖岸新城 | 非住宅 | 市轄區(qū) | 48.26 | 4306.4 | 207826.864 | 1 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場管理所統(tǒng)計,隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當日入網(wǎng)銷售項目統(tǒng)計,以上數(shù)據(jù),僅供參考。