5月2日隨州的新房總成交量為30套,銷售面積3827.82平方米,除隨州碧桂園、克拉公館無(wú)價(jià)格統(tǒng)計(jì)外,其它24套銷售總額10633780.34元,均價(jià)3466.75元/平方米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
千千水岸二期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 1407.62 | 4220.68 | 5941113.58 | 10 |
三環(huán)星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 945.97 | 2059.58 | 1948300.89 | 8 |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 713.61 | 0 | 0 | 5 |
隨州金泰國(guó)際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 179.7 | 3225.05 | 579541.485 | 2 |
千千水岸一期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 304.31 | 4327.51 | 1316904.57 | 2 |
隨州齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 90.83 | 4459 | 405010.97 | 1 |
常興花園-金色陽(yáng)光 | 住宅 | 曾都區(qū) | 138.93 | 3188 | 442908.84 | 1 |
常興花園-克拉公館 | 住宅 | 市轄區(qū) | 46.85 | 0 | 0 | 1 |
注:以上信息 來(lái)自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場(chǎng)管理所統(tǒng)計(jì),隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),以上數(shù)據(jù),僅供參考。