4月22日隨州的新房總成交量為11套,銷售面積1047.48平方米,銷售總額4432713.686元,均價(jià)4231.79元/平方米。
其中住宅成交6套,銷售面積812.25平方米,銷售總額2681655.832元,均價(jià)3301.515元/平方米。其中金三角為2007年的合同補(bǔ)充備案。非住宅成交5套,均價(jià)7444.02元/平方米
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 181.66 | 4261 | 774053.26 | 2 |
金泰國際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 89.85 | 3505.52 | 314970.972 | 1 |
都市華府 | 住宅 | 市轄區(qū) | 133.94 | 3180 | 425929.2 | 1 |
金三角 | 住宅 | 市轄區(qū) | 139.8 | 1088 | 152102.4 | 1 |
漢東星都 | 住宅 | 市轄區(qū) | 267 | 3800 | 1014600 | 1 |
萬基水岸藍(lán)橋 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 188.88 | 8166.47 | 1542482.85 | 4 |
長盛苑 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 46.35 | 4500 | 208575 | 1 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場管理所主辦, 隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),以上數(shù)據(jù),僅供參考。