4月20日隨州的新房總成交量為13套,銷售面積1823.76平方米,除隨州碧桂園無價格統(tǒng)計(jì)外,其它12套銷售總額4917253.034元,均價3429.29元/平方米.除去淅河三環(huán)星城為郊區(qū)樓盤、碧桂園無價格數(shù)據(jù)外,城區(qū)8套均價3791.29元/平方米
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價 | 總價 | 套數(shù) |
齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 478.4 | 4419.12 | 2114107.01 | 4 |
三環(huán)星城 | 住宅 | 曾都區(qū) | 302.27 | 2074.01 | 626911.003 | 3 |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 389.86 | 0 | 0 | 2 |
天風(fēng)小區(qū)綜合樓 | 住宅 | 曾都區(qū) | 261.9 | 3780 | 989982 | 1 |
北城陽光2期 | 住宅 | 市轄區(qū) | 137.18 | 3353.25 | 459998.835 | 1 |
楚天明珠花園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 92.27 | 3835.81 | 353930.189 | 1 |
濱湖灣 | 住宅 | 曾都區(qū) | 161.88 | 2300 | 372324 | 1 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場管理所主辦,隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),以上數(shù)據(jù),僅供參考。