4 月 18 日 市區(qū)的新房總成交量為 18 套,銷售面積 2135.78 平方米,銷售總額 5716709.187 元。
其中住宅交易成功 16 套,面積 2055.12 平方米,除碧桂園,克拉公館和楚天明珠花園無(wú)價(jià)格外,其它銷售總額 5085041.014 元,均價(jià) 3424.73 元每平方米。
非住宅銷售 2 套數(shù),銷售面積 80.36 平方米,銷售總額 631668.173 元 ,均價(jià)7860.48 元 / 平米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
萬(wàn)基·水岸藍(lán)橋 | 住宅 | 曾都區(qū) | 357.46 | 3177.35 | 1135775.53 | 3 |
世紀(jì)外灘小區(qū)28#樓 | 住宅 | 曾都區(qū) | 431.31 | 3133.65 | 1351574.58 | 3 |
齊星花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 220.02 | 4432.65 | 975271.653 | 2 |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 464.09 | 0 | 0 | 2 |
金泰國(guó)際 | 住宅 | 曾都區(qū) | 106.68 | 3496.63 | 373020.488 | 1 |
世紀(jì)外灘四期高層 | 住宅 | 曾都區(qū) | 135.31 | 2900 | 392399 | 1 |
克拉公館 | 住宅 | 市轄區(qū) | 81.05 | 0 | 0 | 1 |
楚天明珠花園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 25.48 | 0 | 0 | 1 |
森源 東風(fēng)明珠 | 住宅 | 曾都區(qū) | 130.44 | 3679.85 | 479999.634 | 1 |
陽(yáng)光水岸 | 住宅 | 市轄區(qū) | 103.58 | 3639.7 | 377000.126 | 1 |
萬(wàn)基·水岸藍(lán)橋 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 80.36 | 7860.48 | 631668.173 | 2 |
注:以上信息 來(lái)自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場(chǎng)管理所主辦,隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,只限當(dāng)日入網(wǎng)銷售項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),以上數(shù)據(jù),僅供參考。