4 月 17 日 市區(qū)的新房總成交量為 13套,其中住宅交易成功 12 套,面積 1764.13 平方米,除碧桂園無價(jià)格外,其它銷售總額 4974301.159 元,均價(jià) 3670.31 元每平方米。
非住宅銷售 1 套數(shù),銷售面積 34.25平方米,銷售總額 350351.81 元 ,均價(jià) 10229.25 元 / 平米。
項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 區(qū)域 | 面積 | 均價(jià) | 總價(jià) | 套數(shù) |
香山怡景 | 住宅 | 曾都區(qū) | 662.08 | 3740.74 | 2476669.1 | 6 |
濱湖灣 | 住宅 | 曾都區(qū) | 402.4 | 3579.1 | 1440229.8 | 2 |
擂鼓墩小區(qū) | 住宅 | 曾都區(qū) | 130.02 | 3080 | 400461.6 | 1 |
五眼橋小區(qū) | 住宅 | 曾都區(qū) | 69.95 | 3573 | 249931.35 | 1 |
齊心花園 | 住宅 | 曾都區(qū) | 90.83 | 4481 | 407009.23 | 1 |
隨州碧桂園 | 住宅 | 市轄區(qū) | 408.85 | 0 | 0 | 1 |
水岸藍(lán)橋 | 非住宅 | 曾都區(qū) | 34.25 | 10229.25 | 350351.81 | 1 |
注:以上信息 來自隨州市房地產(chǎn)信息網(wǎng),由隨州房產(chǎn)市場管理所主辦,隨州房產(chǎn)在線根據(jù)數(shù)據(jù)整理,僅供參考。
隨州房產(chǎn)在線轉(zhuǎn)載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。